MD SEIGNOSSE LE PENON - 09 MARS 2019
Résultats provisoires

 
VERT (10/10) 1,7 km 20 m 12 P Etat de: 16:44
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Audrey BULLA 09 8702NA ORIENTATION 87 D10ve 28:15
2 Evane SUIRE 10 1705NA CMO D10ve 30:17
3 Anna HUET 08 7509IF POS D12ve 31:33
4 Mazarine BARREYRE-MARCO 09 4012NA B.R.O.S D10ve 48:06
5 Iloane Garcia Viel 10 PASS'O PASS'O D10ve 58:32
6 Alice DOUNON MONCLA 10 3308NA SAGC CESTAS D10ve 1:13:03
7 Angel DISQUAY-RIFLADE 09 4013NA SM H10ve 1:24:38
 
Charline POULAIN 11 3319NA SMOG D10ve pm
Titouan DULONG ANSQUER 08 4012NA B.R.O.S H12V Abandon
nc Mathieu Enea Nai FABAS 13 PASS'O PASS'O D10ve 53:35
 
 
 
BLEU (10/10) 2,1 km 40 m 14 P Etat de: 16:44
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Marylou BERTRAND 08 4012NA B.R.O.S D12B 24:05
2 Manon MOSKAWITZ 07 3318NA ASM CO D12B 25:54
3 Christophe PLANE 05 4012NA B.R.O.S H14B 28:58
4 Yohan BIBES 06 PASS'O PASS'O H14B 29:06
5 Melie SUIRE 07 1705NA CMO D12B 29:43
6 Enzo DOMBROVSKY 09 3308NA SAGC CESTAS H10B 31:14
7 Chloe VALENTIN 07 4709NA PSNO D12B 40:34
8 Allan PETITJEAN 08 4013NA SM H10B 41:19
9 ewan COUDURIER 08 4010NA BONO H12B 43:40
 
nc Emilie DARZACQ 99 PASS'O PASS'O D20B 37:22
 
 
 
JAUNE (12/12) 2,8 km 40 m 15 P Etat de: 16:44
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Armel POULAIN 05 3319NA SMOG H14J 24:48
2 Jules MONTUS 06 4012NA B.R.O.S H14J 25:07
3 Julia BERTRAND 06 4012NA B.R.O.S D14J 27:50
4 Maewenn BULLA 06 8702NA ORIENTATION 87 D14J 29:36
5 Célestin DUPUY 07 1905NA BriveCorrèzeCO H12J 33:47
6 Laure ROQUETTE 71 PASS'O PASS'O D45J 39:23
7 Antoine DEFOLY 05 4012NA B.R.O.S H14J 42:32
8 Kerwann LE CORRE -MALLOUET 05 4013NA SM H14J 57:43
9 Ysah THIONG-KAY 97 PASS'O PASS'O D21J 1:26:30
10 Julien THIONG-KAY 98 PASS'O PASS'O H21J 1:26:32
 
nc Raphael ROQUETTE 04 PASS'O PASS'O H14J 41:22
nc Michael DOUNON 79 PASS'O PASS'O H40J 1:15:36
 
 
 
ORANGE (6/6) 3,2 km 50 m 18 P Etat de: 16:44
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Lukas MOLINA 04 4012NA B.R.O.S H16Oj 29:06
2 Laure VALENTIN 04 4709NA PSNO D16Oj 31:31
3 MARIE BOUYGUES 04 2407NA POP D16Oj 32:00
4 Quentin LESPITAOU 03 4012NA B.R.O.S H16Oj 37:36
5 Matthis DARZACQ 02 4012NA B.R.O.S H18Oj 38:34
6 Elisa TASTET 04 4012NA B.R.O.S D16Oj 39:13
 
 
 
ORANGE C (5/5) 2,7 km 40 m 18 P Etat de: 16:44
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Jean-Paul BAILLEUL 49 4012NA B.R.O.S H70Oc 28:33
2 Francette DEMONT 57 2408NA CAC D60Oc 30:13
3 Laurence DERAMBURE 70 3308NA SAGC CESTAS D45Oc 49:57
4 Florence NOURDIN 64 3199OC INDIVIDUEL D55Oc 53:55
5 Chantal BURBAUD 48 4010NA BONO D70Oc 1:15:48
 
 
 
ORANGE M (29/29) 3,2 km 50 m 19 P Etat de: 16:44
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Anne-Francoise LE ROUX 58 3318NA ASM CO D60OM 32:43
2 Violette DUPUY 05 1905NA BriveCorrèzeCO D14OM 33:09
3 Emma VALENTIN 01 4709NA PSNO D18OM 33:37
4 Rose Lou DUPUY 02 1905NA BriveCorrèzeCO D18OM 35:00
5 Sylvie MARTIN 64 3308NA SAGC CESTAS D55OM 36:06
6 Catherine BOELLE 57 6408NA COOL D60OM 36:49
7 Michel HUET 58 7509IF POS H60OM 37:49
8 Adeline GEORGE 84 PASS'O PASS'O D35OM 39:13
9 Fulgencio MARTIN 58 3308NA SAGC CESTAS H60OM 40:17
10 Valerie SOULIE 62 3318NA ASM CO D55OM 41:22
11 Robin MANSO 98 PASS'O PASS'O H21OM 50:17
12 Patricia LANGLOIS 59 1799NA INDIVIDUEL D60OM 50:32
13 Lydie JAULIN 66 1705NA CMO D50OM 51:18
14 Andreïne CLAVE 86 4013NA SM D21OM 52:45
15 Genevieve BONNEVIALE 74 4010NA BONO D45OM 55:51
16 Xavier PETITJEAN 72 4013NA SM H45OM 55:56
17 Nathalie MONESTES 66 4709NA PSNO D50OM 57:27
18 Frederic LECOUTRE 79 4013NA SM H40OM 59:16
19 Marielle MAYE LASSERRE 66 PASS'O PASS'O D50OM 59:41
20 Muriel BAYARD 68 4013NA SM D50OM 1:01:32
21 Lisa GENSOUS 02 4010NA BONO D18OM 1:10:29
22 Francoise FORYS 59 PASS'O PASS'O D60OM 1:10:52
23 Cecile LAPORTE 67 4013NA SM D50OM 1:17:42
24 Sophie DA COSTA MONTEIRO 68 4013NA SM D50OM 1:18:36
25 Carole SALVAT 74 4013NA SM D45OM 1:19:47
26 Celine CORNAILLE 69 4010NA BONO D50OM 1:23:58
 
Sylvine BROUTE 65 3319NA SMOG D50OM pm
Sarah DINCLAUX 86 PASS'O PASS'O D21OM pm
Caroline CASSIEDE 90 4013NA SM D21OM Abandon
 
 
 
ORANGE L (40/40) 3,9 km 70 m 23 P Etat de: 16:44
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Emmanuelle VALENTIN 74 4709NA PSNO D45OL 29:53
2 Claire CORNAILLE 03 4012NA B.R.O.S D16OL 30:17
3 Virginie BULLA 76 8702NA ORIENTATION 87 D40OL 30:23
4 Laetitia BOUYGUES 77 2407NA POP D40OL 31:59
5 Michel VINCENT 55 6408NA COOL H60OL 32:29
6 marie TOUTAIN 93 3308NA SAGC CESTAS D21OL 33:12
7 Sabine MARQUES 77 4012NA B.R.O.S D40OL 33:13
8 Marianne PAULY 78 1705NA CMO D40OL 33:20
9 Eric BAUMANN 58 PASS'O PASS'O H60OL 33:43
10 Robert TENEDOS 57 1202OC CVO12 H60OL 34:46
11 Pierre DAYON 52 4012NA B.R.O.S H65OL 35:10
12 Emilie DANEL 86 3308NA SAGC CESTAS D21OL 35:12
13 Stephane REUTIN 68 6408NA COOL H50OL 35:33
14 Severine LAMOR 71 1705NA CMO D45OL 35:39
15 Andre LORTOLARY 55 4704NA AsCOPA H60OL 36:42
16 SAMUEL LAPORTE 02 4013NA SM H18OL 36:46
17 Jean-Luc BOELLE 54 6408NA COOL H65OL 37:06
18 Jean-Marc BOUDET 58 1799NA INDIVIDUEL H60OL 38:15
19 Isabelle ANDRE 73 4010NA BONO D45OL 38:16
20 Romain MONESTES 01 4709NA PSNO H18OL 38:38
21 Lidia DE JESUS 84 4012NA B.R.O.S D35OL 40:33
22 Nathalie QUEMENER 74 4012NA B.R.O.S D45OL 41:02
23 Sylvie DOGUET 72 4705NA N.O.R.D. D45OL 41:58
24 Christophe BARREYRE 79 PASS'O PASS'O H40OL 42:57
25 James GONZALEZ 60 3318NA ASM CO H55OL 44:55
26 anita viel 77 PASS'O PASS'O D40OL 45:15
27 Eric NOURDIN 65 3199OC INDIVIDUEL H50OL 47:14
28 SERGE FAUBERT 67 PASS'O PASS'O H45OL 49:12
29 Sandrine NOBLE 77 1905NA BriveCorrèzeCO D40OL 51:09
30 Jean-Marie TORRES 61 3319NA SMOG H55OL 51:28
31 Stephanie LABARTHE 79 4013NA SM D40OL 52:55
32 Stephane HAURE 75 PASS'O PASS'O H40OL 52:56
33 Francois MONESTES 62 4709NA PSNO H55OL 54:02
34 Marie-Pierre GONZALEZ 65 3318NA ASM CO D50OL 54:34
35 Amandine SUIRE 79 1705NA CMO D40OL 1:03:59
36 Florence DOMBROVSKY 79 3308NA SAGC CESTAS D40OL 1:06:41
37 Francois LAPORTE 61 4013NA SM H55OL 1:08:31
38 Olivier GARROS 55 4704NA AsCOPA H60OL 1:11:41
39 Eric LANNEBRAS 71 PASS'O PASS'O H45OL 1:17:11
40 Daniel CARRAU 68 6408NA COOL H50OL 1:43:28
 
 
 
ORANGE XL (29/29) 4,8 km 80 m 28 P Etat de: 16:44
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Hugo DUPOUY 99 4012NA B.R.O.S H20OXL 31:12
2 Francis DUPUY 74 1905NA BriveCorrèzeCO H45OXL 31:46
3 Angel LABARBE 02 4012NA B.R.O.S H18OXL 32:54
4 Michael DESQUEYROUX 85 3318NA ASM CO H21OXL 33:16
5 Mickael PARZYCH 76 3319NA SMOG H40OXL 33:22
6 Dorian VASQUEZ 96 4012NA B.R.O.S H21OXL 33:42
7 Mickael HUBERT 84 1705NA CMO H35OXL 34:21
8 Wilfried SCHNEIDER 81 3319NA SMOG H35OXL 34:24
9 Yves DEVILLE 59 3318NA ASM CO H60OXL 36:14
10 Eric BONDIVENNE 65 6408NA COOL H50OXL 37:03
11 Vincent LANGEARD 65 3308NA SAGC CESTAS H50OXL 37:10
12 Sebastien SUIRE 79 1705NA CMO H40OXL 37:31
13 Samuel COEVOET 76 H40OXL 37:45
14 Stephane RODRIGUEZ 69 4709NA PSNO H50OXL 40:35
15 Xavier BOUYGUES 71 2407NA POP H45OXL 40:47
16 Denis VALENTIN 72 4709NA PSNO H45OXL 41:22
17 Guillaume DANEL 86 3308NA SAGC CESTAS H21OXL 41:48
18 Delphine RODRIGUEZ 74 4709NA PSNO D45OXL 43:28
19 Christophe POULAIN 73 3319NA SMOG H45OXL 44:17
20 Gilles LEVEQUE 65 6408NA COOL H50OXL 45:23
21 Jean-Philippe DESQUEYROUX 81 3318NA ASM CO H35OXL 46:13
22 Frederic LAMOR 70 1705NA CMO H45OXL 46:28
23 Christophe BIZET 74 3308NA SAGC CESTAS H45OXL 46:58
24 Ludovic LAGENEBRE 78 PASS'O PASS'O H40OXL 48:30
25 Jerome GARBAY 75 PASS'O PASS'O H40OXL 52:25
26 Lionel FEUVRIER 77 4013NA SM H40OXL 54:39
27 Julien BOUDOU 83 4012NA B.R.O.S H35OXL 59:30
 
Fabio BULLA 73 8702NA ORIENTATION 87 H45OXL pm
Alexis PAULY 69 1705NA CMO H50OXL pm