Seignosse MD VTT 10 MARS 2019
Résultats provisoires

 
A Violet Long (27/27) 16,8 km 200 m 18 P Etat de: 13:59
Pl NOM Club Catg. Temps
1 David ROBIN 79 1705NA CMO H40A 1:06:26
2 Mickael HUBERT 84 1705NA CMO H35A 1:07:55
3 Fabio BULLA 73 8702NA ORIENTATION 87 H45A 1:08:26
4 Sébastien LOCHET 74 4012NA B.R.O.S H45A 1:17:13
5 Logan LABARBE 03 4012NA B.R.O.S H16A 1:17:27
6 Alexis PAULY 69 1705NA CMO H50A 1:24:31
7 Regis LAFOURCADE 75 PASS'O PASS'O H40A 1:25:29
8 Stephane BERTRAND 79 4012NA B.R.O.S H40A 1:26:24
9 Samuel COEVOET 76 4010NA BONO H40A 1:26:59
10 Wilfried SCHNEIDER 81 3319NA SMOG H35A 1:28:49
11 Frederic LAMOR 70 1705NA CMO H45A 1:30:02
12 Herve AUBERT 71 1705NA CMO H45A 1:36:59
13 Mickael PARZYCH 76 3319NA SMOG H40A 1:40:52
14 Xavier BOUYGUES 71 2407NA POP H45A 1:43:40
15 Patric SOULIE 61 3318NA ASM CO H55A 1:52:07
16 Jean-Baptiste BADUEL 84 PASS'O PASS'O H35A 1:56:23
17 Christophe POULAIN 73 3319NA SMOG H45A 1:57:14
18 Sebastien SUIRE 79 1705NA CMO H40A 1:57:56
19 Arnaud ETCHEVERRY 78 PASS'O PASS'O H40A 2:00:43
20 Christophe BARREYRE 79 PASS'O PASS'O H40A 2:06:53
21 Denis BELLARD 67 3318NA ASM CO H50A 2:11:23
22 Thomas SERVAT 78 PASS'O PASS'O H40A 2:18:21
23 Julien BOUDOU 83 4012NA B.R.O.S H35A 3:03:07
 
Mathieu DEBRABANDERE 96 PASS'O PASS'O H21A H. Délai
Angel LABARBE 02 4012NA B.R.O.S H18A Abandon
Christine VERDIER 68 4709NA PSNO D50A Abandon
nc Vincent GUILHEMJOUAN 69 PASS'O PASS'O H50A pm
 
 
 
B Violet (32/32) 13,4 km 150 m 16 P Etat de: 13:59
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Marianne PAULY 78 1705NA CMO D40B 1:12:01
2 Delphine RODRIGUEZ 74 4709NA PSNO D45B 1:14:07
3 Virginie BULLA 76 8702NA ORIENTATION 87 D40B 1:16:35
4 Jerome CLEMENCON 67 4709NA PSNO H50B 1:19:11
5 Laetitia BOUYGUES 77 2407NA POP D40B 1:20:42
6 Michel SOUVRAY 53 3708CE ASF VTT H65B 1:27:15
7 Philippe GIRARD 59 3319NA SMOG H60B 1:28:08
8 Isabelle ANDRE 73 4010NA BONO D45B 1:30:35
9 LUCIE BOUYGUES 02 2407NA POP D18B 1:30:53
10 Severine LAMOR 71 1705NA CMO D45B 1:31:24
11 James GONZALEZ 60 3318NA ASM CO H55B 1:31:37
12 Fanny COURONNE 85 PASS'O PASS'O D21B 1:41:56
13 J-Francois BATTISTA 55 3308NA SAGC CESTAS H60B 1:42:57
14 Marilyn IDIART 81 PASS'O PASS'O D35B 1:44:02
15 Marie-Pierre GONZALEZ 65 3318NA ASM CO D50B 1:44:12
16 Lidia DE JESUS 84 4012NA B.R.O.S D35B 1:44:18
17 Nathalie QUEMENER 74 4012NA B.R.O.S D45B 1:45:46
18 Geraldine CAYLA 78 PASS'O PASS'O D40B 1:50:16
19 David CAYLA 71 PASS'O PASS'O H45B 1:52:12
20 Robin MANSO 98 PASS'O PASS'O H21B 1:54:17
21 Serge FAUBERT 67 PASS'O PASS'O H50B 1:59:53
22 Nadine PEREIRA 73 4099NA INDIVIDUEL D45B 2:02:37
23 Lionel HIZEMBERT 50 3318NA ASM CO H65B 2:10:15
24 Nathalie MONESTES 66 4709NA PSNO D50B 2:12:32
25 Lydie JAULIN 66 1705NA CMO D50B 2:16:48
 
Anne MAHET 70 3318NA ASM CO D45B pm
Philippe BEZIRDJOGLOU 53 3308NA SAGC CESTAS H65B Abandon
Jose Antonio GARCIA PAREDES 65 PASS'O PASS'O H50B Abandon
Pierre DAYON 52 4012NA B.R.O.S H65B Abandon
Romain FAUQUET 79 PASS'O PASS'O H40B Abandon
Francois MONESTES 62 4709NA PSNO H55B Abandon
nc Daniel LUCAS 59 PASS'O PASS'O H55B 1:21:08
 
 
 
C Orange (13/13) 11,0 km 90 m 13 P Etat de: 13:59
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Jean-Paul DARTHIAIL 48 3308NA SAGC CESTAS H70C 51:52
2 Huguette SOUVRAY 54 3708CE ASF VTT D65C 1:00:46
3 Armel POULAIN 05 3319NA SMOG H14C 1:04:38
4 Jean-Luc BOELLE 54 6408NA COOL H65C 1:11:28
5 Robert TENEDOS 57 1202OC CVO12 H60C 1:12:31
6 Matthis DARZACQ 02 4012NA B.R.O.S H18C 1:17:55
7 Maewenn BULLA 06 8702NA ORIENTATION 87 D14C 1:23:17
8 MARIE BOUYGUES 04 2407NA POP D16C 1:25:27
9 Lukas MOLINA 04 4012NA B.R.O.S H16C 1:25:57
10 Andre LARMINACH 42 3308NA SAGC CESTAS H75C 1:27:35
11 Julia BERTRAND 06 4012NA B.R.O.S D14C 1:42:42
12 Francoise FORYS 59 PASS'O PASS'O D60C 2:01:24
13 Colette GAULTIER 58 3319NA SMOG D60C 2:06:48
 
 
 
D Bleu (7/7) 7,1 km 70 m 12 P Etat de: 13:59
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Marylou BERTRAND 08 4012NA B.R.O.S D12D 53:54
2 Charline POULAIN 11 3319NA SMOG D10D 1:15:09
3 Audrey BULLA 09 8702NA ORIENTATION 87 D10D 1:17:19
4 Noe TASTET 10 4012NA B.R.O.S H10D 1:18:00
 
nc Aude TEYSSIER 84 PASS'O PASS'O D35D 1:22:43
nc Fanny PONS 89 PASS'O PASS'O D21D 1:22:45
nc Shanelle BARBIER 89 PASS'O PASS'O D21D 1:22:46