VTT'O Soustons 25-02-2018

VTT 25/02/2018 dim. 25/02/2018 15:28
Résultats

 
Violet (28/28) 9,7 km 9 P Etat de: 15:26
Pl Doss. NOM Club Catg. Temps
1 48 Laurent GUIBERT 62 3308NA SAGC CESTAS H55B 58:24
2 41 Angel LABARBE 02 4012NA B.R.O.S H16B 1:05:17
3 6 Gilles TREZEGUET 63 3319NA SMOG H55B 1:09:27
4 42 Logan LABARBE 03 4012NA B.R.O.S H16B 1:17:28
5 49 Jerome DUBEZ 71 PASS'O PASS'O H45B 1:17:58
6 32 Raphael SOULIE 99 3318NA ASM CO H20B 1:20:51
7 17 Philippe BEZIRDJOGLOU 53 3308NA SAGC CESTAS H65B 1:21:21
8 45 Denis BELLARD 67 3318NA ASM CO H50B 1:23:44
9 35 Eric BONDIVENNE 65 6408NA COOL H50B 1:24:45
10 2 Jean-Paul DARTHIAIL 48 3308NA SAGC CESTAS H70B 1:24:47
11 31 Daniel LUCAS 59 PASS'O PASS'O H55B 1:24:48
12 27 Jerome CLEMENCON 67 4709NA PSNO H50B 1:24:49
13 4 Patric SOULIE 61 3318NA ASM CO H55B 1:26:47
14 43 Sabine MARQUES 77 4012NA B.R.O.S D40B 1:27:48
15 13 Jean-Luc LAGARRIGUE 57 3319NA SMOG H60B 1:28:33
16 15 Philippe GIRARD 59 3319NA SMOG H55B 1:29:24
17 39 Sandie ALARY 00 3308NA SAGC CESTAS D18B 1:32:43
18 24 Christian MARCO 54 4012NA B.R.O.S H60B 1:34:45
19 25 Francois MONESTES 62 4709NA PSNO H55B 1:37:52
20 34 Daniel PERISSINOTTO 55 4709NA PSNO H60B 1:40:28
21 37 jean pierre COSTES 62 PASS'O PASS'O H50B 1:41:47
22 44 J-Francois BATTISTA 55 3308NA SAGC CESTAS H60B 1:43:45
23 19 Francis ROCH 65 4012NA B.R.O.S H50B 1:44:13
24 3 Lionel HIZEMBERT 50 3318NA ASM CO H65B 1:51:57
25 56 Christine VERDIER 68 4709NA PSNO D50B 1:52:33
26 36 Valerie VINUALES 68 4012NA B.R.O.S D50B 2:01:25
 
68 Lidia DE JESUS 84 4012NA B.R.O.S D21B H. D�lai
nc 67 Christophe BARREYRE 79 PASS'O PASS'O H35B 1:27:11
 
 
 
Orange (9/9) 6,8 km 6 P Etat de: 15:26
Pl Doss. NOM Club Catg. Temps
1 33 Philippe VRILLAC 54 8607NA Poitiers CO H60C 59:46
2 59 Nadine PEREIRA 73 4010NA BONO D45C 1:10:58
3 14 Jean-Paul BAILLEUL 49 4012NA B.R.O.S H65C 1:12:19
4 50 Claire CORNAILLE 03 4010NA BONO D16C 1:15:16
5 26 Nathalie MONESTES 66 4709NA PSNO D50C 1:33:09
6 46 Anne MAHET 70 3318NA ASM CO D45C 2:11:02
7 21 Clemence NAULEAU 05 1705NA CMO D14C 2:16:07
 
nc 58 Emilie LAGASSE 81 PASS'O PASS'O D35C 1:07:42
nc 57 Francis LAGASSE 54 PASS'O PASS'O H60C 1:13:49
 
 
 
Bleu (8/8) 4,4 km 7 P Etat de: 15:26
Pl Doss. NOM Club Catg. Temps
1 61 Jules MONTUS 06 4012NA B.R.O.S H12D 41:06
2 30 Marylou BERTRAND 08 4012NA B.R.O.S D10D 45:25
3 55 Matthis DARZACQ 02 4012NA B.R.O.S H16D 49:43
4 29 Julia BERTRAND 06 4012NA B.R.O.S D12D 50:37
5 52 Lukas MOLINA 04 4012NA B.R.O.S H14D 52:42
6 22 Perrine NAULEAU 08 1705NA CMO D10D 1:06:56
7 5 Noe TASTET 10 4012NA B.R.O.S H10D 1:16:59
8 53 Bastien MOLINA 06 4012NA B.R.O.S H12D 1:21:03
 
 
 
Violet Long (17/17) 17,3 km 17 P Etat de: 15:26
Pl Doss. NOM Club Catg. Temps
1 51 Bruno VALCKE 73 6408NA COOL H45A 1:46:55
2 1 David ROBIN 79 1705NA CMO H35A 1:48:04
3 38 Maxime PEYRON 86 3319NA SMOG H21A 2:02:23
4 11 Denis VALENTIN 72 4709NA PSNO H45A 2:10:18
5 20 Francois NAULEAU 70 1705NA CMO H45A 2:13:25
6 60 Samuel COEVOET 76 4010NA BONO H40A 2:16:22
7 23 Aurelie DARMAILLACQ 83 4012NA B.R.O.S D35A 2:17:44
8 18 Laurent QUEYROI 73 3308NA SAGC CESTAS H45A 2:38:56
9 28 Stephane BERTRAND 79 4012NA B.R.O.S H35A 2:44:03
 
40 Cedric SAINT-PIC 75 PASS'O PASS'O H35A pm
12 Emmanuelle VALENTIN 74 4709NA PSNO D40A pm
62 Jerome MESPLEDE 79 4012NA B.R.O.S H35A Abandon
nc 63 Vincent GUILHEMJOUAN 69 PASS'O PASS'O H45A 2:33:47
nc 64 Clement LAGARDERE PASS'O PASS'O H35A 2:35:30
nc 54 Philippe NIETO 65 PASS'O PASS'O H50A pm
nc 66 Frederic DUMAS PASS'O PASS'O H45A 3:39:30
nc 65 Bernard DOURTHE PASS'O PASS'O H50A 3:41:11
 
 
 

Écrire commentaire

Commentaires: 0